コンテンツへスキップ
37期生(3年生)
背番号 | 名 前 | 出身チーム |
---|
7 | 藤綱 聖 | BSO |
10 | 眞野 葦吹 | BSO |
13 | 藤田 崇矢 | 東海ボーイズ |
14 | 竹内 進太 | 春日井ボーイズ |
15 | 河合 淳 | 森孝ドルフィンズ |
24 | 田島 良 | BSO |
26 | 西岡 蒼生 | 守山ボーイズ |
27 | 佐藤 匠 | 御岳シャークス |
28 | 糸魚川 輝 | 春日井ボーイズ |
30 | 鶴見 隆道 | 日進ベストドリームズ |
32 | 大橋 京剛 | 松平ニューボーイズ |
33 | 若林 蓮 | 堤スターズ |
39 | 中島 龍之介 | 東海ボーイズ |
44 | 佐伯 衣琉 | 神の倉ホワイトレッズ |
46 | 前川 遼太郎 | 豊田リトル |
52 | 高坂 健太 | 豊田レッドスターズ |
55 | 中畑 陽希 | 日進少年野球クラブ |
38期生(2年生)
背番号 | 選手名 | 出身チーム |
---|
0 | 江田 一翔 (いちと) | 豊田リトル |
1 | 永井 蓮麻 (れんま) | 青木グレート |
3 | 稲垣 俊文 (としふみ) | 中畑アローズ |
5 | 大畑 悠斗 (はると) | 逢妻ファイターズ |
6 | 竹部 叶真 (きょうま) | 平針HBC |
11 | 柴田 燎 (りょう) | ウィングベースボールクラブ |
16 | 山本 奏太 (かなた) | 堤スターズ |
17 | 磯部 友志 (ゆうし) | 山之手少年野球 |
18 | 舟橋 建汰 (けんた) | ファイヤーボーイズ |
19 | 南部 悠羽 (ゆう) | 逢妻ファイターズ |
20 | 福田 大虎 (たいが) | 東海ボーイズ |
21 | 土屋 琉稀 (りゅうき) | 矢作バンビーズ |
23 | 西脇 大智 (だいち) | 有松ジュニアーズ |
25 | 阿部 謙信 (けんしん) | 堤スターズ |
35 | 舩山 大翔 (だいと) | 守山ボーイズ |
51 | 前田 星渚 (せな) | 逢妻ファイターズ |
53 | 川瀬 恭良 (たから) | 長久手少年野球クラブ |
56 | 後藤 陽輝 (はるき) | |
39期生(1年生)
背番号 | 選手名 | 出身チーム |
---|
2 | 鬼頭 健介 (けんすけ) | ペイフォワード |
4 | 新谷 陽向 (ひなた) | 豊田リトル |
7 | 奥村 謙介 (けんすけ) | 六田ファイターズ |
9 | 犬飼 優来 (ゆうら) | 名古屋ウエスタンズ |
10 | 山田 陽人 (はると) | 名古屋ウエスタンズ |
12 | 斉藤 海斗 (かいと) | ブルファイターズ |
13 | 今井 柏太 (はくた) | 東海ボーイズ |
14 | 平出 瑛大 (えいた) | 山之手少年野球クラブ |
15 | 山崎 凱仁 (かいと) | 鳴子ファイターズ |
24 | 竹添 航生 (こうせい) | 守山ボーイズ |
27 | 川分 俐人 (りひと) | 矢作バンビーズ |
28 | 鈴木 咲玖 (さく) | 矢作バンビーズ |
29 | 山田 晴太 (はるた) | 守山ボーイズ |
31 | 太田 晴空 (はるく) | 堤スターズ |
32 | 吉田 風希 (ふうき) | 豊田リトル |
33 | 中根 美浪 (みなみ) | 豊田リトル |
34 | 岩田 佳士 (かいと) | 山之手少年野球クラブ |
36 | 林 龍輝 (りゅうき) | 逢妻ファイターズ |
37 | 冨田 真弘 (まさひろ) | ブルファイターズ |
39 | 中島 駿龍 (しゅんた) | 東海ボーイズ |
44 | 栗林 十徠 (とら) | 堤スターズ |
55 | 佐藤 煌晟 (こうせい) | 名古屋ウエスタンズ |
66 | 稲垣 晴士 (はると) | 名古屋ウエスタンズ |
99 | 加藤 蓮介 (れんすけ) | 逢妻ファイターズ |